Kolkata Metro Fare Chart 2025
Kolkata Metro has the lowest starting fare in the country of Rs. 5. The fare is based on the distance-slabs.
Table of Contents
Single Journey Fares:
Zone | Distance (km) | Line 1 (Blue Line) Fare | Line 2 (Green Line) Fare |
---|---|---|---|
I | 0 – 2 | Rs. 5 | Rs. 5 |
II | 2 – 5 | Rs. 10 | Rs. 10 |
III | 5 – 10 | Rs. 15 | Rs. 20 |
IV | 10 – 20 | Rs. 20 | Rs. 30 |
V | 20 – 30 | Rs. 25 | – |
Kolkata Metro Token
Metro Token or QR Code based Tickets grant user access to Kolkata Metro premises when shown at Automatic Fare Collection Gates.



Smart Card Fares
Three types of Smart Cards are available:
- Stored Value Card (Regular Passengers)
- Student Card
- Tourist Card
Stored Value Smart Card
New Card Fare (First Time):
Recharge Value (Rs.) | Travel Value | Validity |
---|---|---|
150 | Rs. 77 | 365 days |
200 | Rs. 132 | 365 days |
300 | Rs. 242 | 365 days |
500 | Rs. 462 | 365 days |
1000 | Rs. 1012 | 365 days |
Topup Card Fare (Second Time):
Recharge Value (Rs.) | Travel Value | Validity |
---|---|---|
100 | Rs. 110 | 365 days |
200 | Rs. 220 | 365 days |
300 | Rs. 330 | 365 days |
500 | Rs. 550 | 365 days |
1000 | Rs. 1100 | 365 days |
Student Smart Card
The Student card fare is depend on Source and Destination, no fixed amount. But two types of Travel value are available;
Travel Value | Validity |
---|---|
40 Rides | 30 days |
80 Rides | 90 days |
For example if you ride Esplanade to Dum Dum, the fare is- Rs. 304 (40 rides, 30 days), and Rs. 528 (80 rides, 90 days).
Tourist Smart Card
Two new types of Tourist Smart Cards are available:
- Tourist Smart Card – I – cost ₹250, valid for a 3 days
- Tourist Smart Card – II – cost ₹550, valid for a 5 days
A security deposit of ₹80 is also charged [Security deposit is Refundable, if your card in good condition].
Kolkata Metro Ticket Price List 2025
Blue Line– Green Line– Orange Line (Interchange Line)
Stations | Howrah Maidan | Howrah | Mahakaran | Esplanade | Dakshineswar | Baranagar | Noapara | Dum Dum | Belgachhia | Shyambazaar | Shobhabazar Sutanuti | Girish Park | Mahatma Gandhi Road | Central | Chandni Chowk | Esplanade | Park Street | Maidan | Rabindra Sadan | Netaji Bhavan | Jatin Das Park | Kalighat | Rabindra Sarobar | Mahanayak Uttam Kumar | Netaji | Masterda Surya Sen | Gitanjali | Kavi Nazrul | Shahid Khudiram | Kavi Subhash | Satyajit Ray | Jyotirindra Nandi | Kavi Sukanta | Hemanta Mukhopadhyay |
Howrah Maidan | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
Howrah | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
Mahakaran | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
Esplanade | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Dakshineswar | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
Baranagar | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
Noapara | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
Dum Dum | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
Belgachhia | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
Shyambazaar | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
Shobhabazar Sutanuti | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
Girish Park | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Mahatma Gandhi Road | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Central | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Chandni Chowk | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Esplanade | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Park Street | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Maidan | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Rabindra Sadan | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Netaji Bhavan | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Jatin Das Park | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Kalighat | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Rabindra Sarobar | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Mahanayak Uttam Kumar | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 |
Netaji | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 |
Masterda Surya Sen | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 |
Gitanjali | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
Kavi Nazrul | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
Shahid Khudiram | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 |
Kavi Subhash | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
Satyajit Ray | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
Jyotirindra Nandi | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 |
Kavi Sukanta | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Hemanta Mukhopadhyay | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 |
Blue Line– (North-South)- Kavi Subhash to Dakshineswar Fare Chart
Green Line– (East-West)- Howrah Maidan to Salt Lake Sector V Fare Chart
Purple Line– (Line 3) Joka to Majerhat Fare Chart
Orange Line– (Line 6) Kavi Subhash to Hemanta Mukhopadhyay Fare Chart